В этом разделе представлены клинические данные
вылеченных мною больных за последние 10 лет

         
Я звенная болезнь желудка и 12-перстной кишки  540  457  60 23  1,5-2 м
Гастрит 432 378 54 1
Колит 386 375 7 4 1,5
Гепатит 261 210 40 11 1
Холецистит 173 106 32 35 1
Нефрит 150 93 26 31 2
Цистит 120 105 15 3 недели
Аденома простаты 135 82 48 5 1,5
Мастапатия 227 220 7 1
Тромбофлебит 118 103 10 5 1
Алопеция (тотальное выпадение волос) 78 37 3 38 3-4
Диабет (кроме инсулинозависимых форм) 170 150 20 21 день
Ожирение (любой вес) 210 182 28 2 недели
Бронхиальная астма 880 700 180 1
Артрит, артроз полиартрит 811 524 287 2 недели- 1,5 месяца
Нарушение менструального цикла 370 292 78 3
Геморрой 218 202 16 1 неделя
Бесплодие 177 121 56 2-3
Бронхит 261 220 41 1
Гипертоническая болезнь 216 170 46 1,5
Неврозы 330 230 100 3 недели
Себорея (выпадение волос) 427 372 55 3 недели
Отит (восстановление слуха) 138 130 8 2-3 недели
Увеличение молочной железы 98 81 17 3 недели-
1 месяц
Заболевание ротовой полости 174 163 11 2 недели
Экзема 203 177 26 2 недели
Трофические язвы 292 200 22 70 1 неделя
Псориаз 76 67 9 2
Никтурия (ночной диурез) 205 200 5 10 дней
Всего 7876 6348 1242 287