Այս բաժնում ներկայացված է ինձ մոտ բուժված վերջին 10 տարիների ընթացքում հիվանդների կլինիկական տվյալները
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ստամոքսի և 12 մ. աղու խոցային հիվ. | 540 | 457 | 60 | 23 | 1,5-2 |
| Գաստրիտ | 432 | 378 | 54 | – | 1 |
| Կոլիտ | 386 | 375 | 7 | 4 | 1,5 |
| Հեպատիտ | 261 | 210 | 40 | 11 | 1 |
| Խոլեցիստիտ | 173 | 106 | 32 | 35 | 1 |
| Նեֆրիտ | 150 | 93 | 26 | 31 | 2 |
| Ցիստիտ | 120 | 105 | 15 | – | 3 շաբաթ |
| Շագանակագեղձի ադենոմա | 135 | 82 | 48 | 5 | 1,5 |
| Մաստոպաթիա | 227 | 220 | 7 | – | 1 |
| Թրոմբոֆլեբիտ | 118 | 103 | 10 | 5 | 1 |
| Ալոպեցիա (օջախային մազաթափություն) |
78 | 37 | 3 | 38 | 3-4 |
| Շաքարային դիաբետ (ինսուլին կախյալ) |
170 | 150 | 20 | – | 21 օր |
| Ճարպակալում | 210 | 182 | 28 | – | 2 շաբաթ |
| Բրոնխիալ ասթմա | 880 | 700 | 180 | – | 1 |
| Արթրիտ, արթրոզ, պոլիարթրիտ | 811 | 524 | 287 | – | 2 շաբաթ-1,5 ամիս |
| Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ | 370 | 292 | 78 | – | 3 |
| Թութք | 218 | 202 | 16 | – | 1 շաբաթ |
| Անպտղություն | 177 | 121 | – | 56 | 2-3 |
| Բրոնխիտներ | 261 | 220 | 41 | – | 1 |
| Հիպերտոնիկ հիվանդություն | 216 | 170 | 46 | – | 1,5 |
| Նևրոզներ | 330 | 230 | 100 | – | 3 շաբաթ |
| Սեբորեա (մազաթափություն) |
427 | 372 | 55 | – | 3 շաբաթ |
| Օտիտ (լոողոււթյան վերականգնում) | 138 | 130 | 8 | – | 2-3 շաբաթ |
| Կրծքագեղձի մեծացում | 98 | 81 | 17 | – | 3 շաբաթ -1 ամիս |
| Բերանի խոռոչի հիվանդություն | 174 | 163 | 11 | – | 2 շաբաթ |
| էկզեմա | 203 | 177 | 26 | – | 2 շաբաթ |
| Տրոֆիկ խոցեր | 292 | 200 | 22 | 70 | 1 շաբաթ |
| Փսորիազ | 76 | 67 | – | 9 | 2 ամիս |
| Նիկտուրիա (գիշերամիզություն) | 205 | 200 | 5 | – | 10 օր |
| Հանրագումար | 7876 | 6348 | 1242 | 287 | – |

